CTF
yi gong
Single Side: CTF High Load Drive Ball Screw |
Note:
1) Kc is the theoretical calculated value when the preload Fp is 0.1Ca and the axial load F is 0.3Ca;
2) When the axial load F is not equal to 0.3Ca,

Kc is the stiffness value in the table;

Code and spec. | Nominal diad₀ | Basic lead | Outer dia.of | Balldia. | Bottom dia.of | Numberof | Basic rated load(kN) | Nut mounting connection dimensions | Code and spec. | |||||||||||||||
Dynamic load | Static load | Stiffness | D₁ (g6) | D2() | D | D₃ | B | D₄ | D₅ | U | V | L₁ | L2 | N₁ | N | M | ||||||||
CTF5014-2.5×2 | 50 | 14 | 50 | 9.525 | 42 | 2.5×2 | 172.6 | 448.9 | 3415 | 80 | 80 | 114 | 114 | 28 | 97 | 9 | 55 | 46 | 146 | 30 | 69 | 42 | M6 | CTF5014-2.5×2 |
CTF5014-2.5×3 | 50 | 14 | 50 | 9.525 | 42 | 2.5×3 | 244.6 | 673.4 | 5028 | 80 | 80 | 114 | 114 | 28 | 97 | 9 | 55 | 46 | 188 | 30 | 69 | 42 | M6 | CTF5014-2.5×3 |
CTF5016-2.5×2 | 50 | 16 | 50 | 12.7 | 39 | 2.5×2 | 249.5 | 575.7 | 3479 | 95 | 95 | 130 | 129 | 28 | 112 | 9 | 65 | 50 | 164 | 30 | 77.5 | 48 | Rc1/8 | CTF5016-2.5×2 |
CTF5016-2.5×3 | 50 | 16 | 50 | 12.7 | 39 | 2.5×3 | 353.5 | 863.6 | 5122 | 95 | 95 | 130 | 129 | 28 | 112 | 9 | 65 | 50 | 212 | 30 | 77.5 | 48 | Rc1/8 | CTF5016-2.5×3 |
CTF6316-2.5×2 | 63 | 16 | 63 | 12.7 | 52 | 2.5×2 | 283.1 | 748.4 | 4262 | 105 | 105 | 145 | 139 | 28 | 122 | 9 | 72 | 50 | 164 | 30 | 77.5 | 48 | Rc1/8 | CTF6316-2.5×2 |
CTF6316-2.5×3 | 63 | 16 | 63 | 12.7 | 52 | 2.5×3 | 401.3 | 1122.6 | 6276 | 105 | 105 | 145 | 139 | 28 | 122 | 9 | 72 | 50 | 212 | 30 | 77.5 | 48 | Rc1/8 | CTF6316-2.5×3 |
CTF6316-2.5×4 | 63 | 16 | 63 | 12.7 | 52 | 2.5×4 | 513.9 | 1496.8 | 8259 | 105 | 105 | 145 | 139 | 28 | 122 | 9 | 72 | 50 | 260 | 30 | 77.5 | 48 | Rc1/8 | CTF6316-2.5×4 |
CTF6316-3.5×2 | 63 | 16 | 63 | 12.7 | 52 | 3.5×2 | 378.1 | 1047.8 | 5876 | 105 | 105 | 145 | 139 | 28 | 122 | 9 | 72 | 50 | 199 | 30 | 77.5 | 64 | Rc1/8 | CTF6316-3.5×2 |
CTF6316-3.5×3 | 63 | 16 | 63 | 12.7 | 52 | 3.5×3 | 535.9 | 1571.6 | 8652 | 105 | 105 | 145 | 139 | 28 | 122 | 9 | 72 | 50 | 263 | 30 | 77.5 | 64 | Rc1/8 | CTF6316-3.5×3 |
CTF6320-2.5×2 | 63 | 20 | 63 | 15.875 | 49 | 2.5×2 | 382.2 | 936.1 | 4432 | 117 | 117 | 160 | 157 | 32 | 137 | 11 | 78 | 64 | 199 | 30 | 90 | 80 | Rc1/8 | CTF6320-2.5×2 |
CTF6320-2.5×3 | 63 | 20 | 63 | 15.875 | 49 | 2.5×3 | 541.7 | 1404.2 | 6525 | 117 | 117 | 160 | 157 | 32 | 137 | 11 | 78 | 64 | 259 | 30 | 90 | 80 | Rc1/8 | CTF6320-2.5×3 |
CTF8016-2.5×2 | 80 | 16 | 80 | 12.7 | 69 | 2.5×2 | 312.5 | 947 | 5074 | 120 | 120 | 160 | 154 | 32 | 137 | 9 | 78 | 62 | 170 | 40 | 81.5 | 48 | Rc1/8 | CTF8016-2.5×2 |
CTF8016-2.5×3 | 80 | 16 | 80 | 12.7 | 69 | 2.5×3 | 442.9 | 1420.5 | 7473 | 120 | 120 | 160 | 154 | 32 | 137 | 9 | 78 | 62 | 218 | 40 | 81.5 | 48 | Rc1/8 | CTF8016-2.5×3 |
CTF8016-2.5×4 | 80 | 16 | 80 | 12.7 | 69 | 2.5×4 | 567.3 | 1894 | 9835 | 120 | 120 | 160 | 154 | 32 | 137 | 9 | 78 | 62 | 266 | 40 | 81.5 | 48 | Rc1/8 | CTF8016-2.5×4 |
CTF8016-3.5×2 | 80 | 16 | 80 | 12.7 | 69 | 3.5×2 | 417.4 | 1325.8 | 6997 | 120 | 120 | 160 | 154 | 32 | 137 | 9 | 78 | 62 | 201 | 40 | 81.5 | 64 | Rc1/8 | CTF8016-3.5×2 |
CTF8016-3.5×3 | 80 | 16 | 80 | 12.7 | 69 | 3.5×3 | 591.6 | 1988.7 | 10304 | 120 | 120 | 160 | 154 | 32 | 137 | 9 | 78 | 62 | 265 | 40 | 81.5 | 64 | Rc1/8 | CTF8016-3.5×3 |
CTF8016-3.5×4 | 80 | 16 | 80 | 12.7 | 69 | 3.5×4 | 757.6 | 2651.7 | 13561 | 120 | 120 | 160 | 154 | 32 | 137 | 9 | 78 | 62 | 329 | 40 | 81.5 | 64 | Rc1/8 | CTF8016-3.5×4 |
CTF8020-3.5×2 | 80 | 20 | 80 | 15.875 | 66 | 3.5×2 | 563.4 | 1638.6 | 7226 | 130 | 130 | 180 | 170 | 32 | 150 | 11 | 88 | 64 | 239 | 40 | 90 | 80 | Rc1/8 | CTF8020-3.5×2 |
CTF8020-3.5×3 | 80 | 20 | 80 | 15.875 | 66 | 3.5×3 | 798.4 | 2457.9 | 10641 | 130 | 130 | 180 | 170 | 32 | 150 | 11 | 88 | 64 | 319 | 40 | 90 | 80 | Rc1/8 | CTF8020-3.5×3 |
CTF10016-3.5×2 | 100 | 16 | 100 | 12.7 | 89 | 3.5×2 | 459.2 | 1672 | 8328 | 145 | 145 | 185 | 185 | 32 | 165 | 11 | 90 | 68 | 201 | 40 | 81.5 | 64 | Rc1/8 | CTF10016-3.5×2 |
CTF10016-3.5×3 | 100 | 16 | 100 | 12.7 | 89 | 3.5×3 | 650.7 | 2508 | 12266 | 145 | 145 | 185 | 185 | 32 | 165 | 11 | 90 | 68 | 265 | 40 | 81.5 | 64 | Rc1/8 | CTF10016-3.5×3 |
CTF10016-3.5×4 | 100 | 16 | 100 | 12.7 | 89 | 3.5×4 | 833.4 | 3344 | 16145 | 145 | 145 | 185 | 185 | 32 | 165 | 11 | 90 | 68 | 329 | 40 | 81.5 | 64 | Rc1/8 | CTF10016-3.5×4 |
Double Side: CTF Type All-Electric Injection Molding Machine with High Load Drive Ball Screw |
Note:
1) Kc is the theoretical calculated value when the preload Fp is 0.1Ca and the axial load F is 0.3Ca;
2) When the axial load F is not equal to 0.3Ca,

Kc is the stiffness value in the table;

Code andspec. | Nominal | Basic lead Pm | Outer dia.of | Ball dia. | Bottom dia.of | Number of | Basic rated load(kN) | Stiffness Nut mounting connection dimensions | Code and spec. | ||||||||||||||||
Dynamic load | Static load | Rigidity KCN/μm | D₁ (g6) | D2() | D. | D₃ | B | D₄ | D₅ | U | V | L | L₂ | N₁ | N | M | |||||||||
CTF5014-2.5×3 | 50 | 14 | 50 | 9.525 | 42 | 2.5×3 | 244.6 | 673.4 | 5028 | 80 | 80 | 114 | 114 | 28 | 97 | 9 | 55 | 46 | 202 | 30 | 69 | 42 | M6 | CTF5014-2.5×3 | |
CTF5016-2.5×3 | 50 | 16 | 50 | 12.7 | 39 | 2.5×3 | 353.5 | 863.6 | 5122 | 95 | 95 | 130 | 129 | 28 | 112 | 9 | 65 | 50 | 228 | 30 | 77.5 | 48 | Rc1/8 | CTF5016-2.5×3 | |
CTF6316-2.5×3 | 63 | 16 | 63 | 12.7 | 52 | 2.5×3 | 401.3 | 1122.6 | 6276 | 105 | 105 | 145 | 139 | 28 | 122 | 9 | 72 | 50 | 228 | 30 | 77.5 | 48 | Rc1/8 | CTF6316-2.5×3 | |
CTF6316-2.5×4 | 63 | 16 | 63 | 12.7 | 52 | 2.5×4 | 513.9 | 1496.8 | 8259 | 105 | 105 | 145 | 139 | 28 | 122 | 9 | 72 | 50 | 276 | 30 | 77.5 | 48 | Rc1/8 | CTF6316-2.5×4 | |
CTF6316-3.5×3 | 63 | 16 | 63 | 12.7 | 52 | 3.5×3 | 535.9 | 1571.6 | 8652 | 105 | 105 | 145 | 139 | 28 | 122 | 9 | 72 | 50 | 279 | 30 | 77.5 | 64 | Rc18 | CTF6316-3.5×3 | |
CTF6320-2.5×3 | 63 | 20 | 63 | 15.875 | 49 | 2.5×3 | 541.7 | 14042 | 6525 | 117 | 117 | 160 | 157 | 32 | 137 | 11 | 78 | 64 | 279 | 30 | 90 | 80 | Rc1/8 | CTF6320-2.5×3 | |
CTF8016-2.5×3 | 80 | 16 | 80 | 12.7 | 69 | 2.5×3 | 442.9 | 1420.5 | 7473 | 120 | 120 | 160 | 154 | 32 | 137 | 9 | 78 | 62 | 234 | 40 | 81.5 | 48 | Bc1/8 | CTF8016-2.5×3 | |
CTF8016-2.5×4 | 80 | 16 | 80 | 12.7 | 69 | 2.5×4 | 567.3 | 1894 | 9835 | 120 | 120 | 160 | 154 | 32 | 137 | 9 | 78 | 62 | 282 | 40 | 81.5 | 48 | Rc1/8 | CTF8016-2.5×4 | |
CTF8016-3.5×3 | 80 | 16 | 80 | 12.7 | 69 | 3.5×3 | 591.6 | 1988.7 | 10304 | 120 | 120 | 160 | 154 | 32 | 137 | 9 | 78 | 62 | 281 | 40 | 81.5 | 64 | Rc1/8 | CTF8016-3.5×3 | |
CTF8016-3.5×4 | 80 | 16 | 80 | 12.7 | 69 | 3.5×4 | 757.6 | 2651.7 | 13561 | 120 | 120 | 160 | 154 | 32 | 137 | 9 | 78 | 62 | 345 | 40 | 81.5 | 64 | Rc1/8 | CTF8016-3.5×4 | |
CTF8020-3.5×3 | 80 | 20 | 80 | 15.875 | 66 | 3.5×3 | 798.4 | 2457.9 | 10641 | 130 | 130 | 180 | 170 | 32 | 150 | 11 | 88 | 64 | 339 | 40 | 90 | 80 | Rc1/8 | CTF8020-3.5×3 | |
CTF10016-3.5×3 | 100 | 16 | 100 | 12.7 | 89 | 3.5×3 | 650.7 | 2508 | 12266 | 145 | 145 | 185 | 185 | 32 | 165 | 11 | 90 | 68 | 281 | 40 | 81.5 | 64 | Rc1/8 | CTF10016-3.5×3 | |
CTF10016-3.5×4 | 100 | 16 | 100 | 12.7 | 89 | 3.5×4 | 833.4 | 3344 | 16145 | 145 | 145 | 185 | 185 | 32 | 165 | 11 | 90 | 68 | 345 | 40 | 81.5 | 64 | Rc1/8 | CTF10016-3.5×4 | |
content is empty!