| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
XDK/XJD
yi gong
XDK Light Load Rotary Nut Assembly Unit |

Specification code | Nominal | Nominal | Lead | Number | Ball | Screw | Nut mounting dimension | Basic loadrating of lead screw | Basic load rating of supporting | Specification code | |||||||||||||||
D. (g6) | L | D₂ | D₄ | D₃ (h7) | P₁ | P₂ | B₁ | B₂ | B₃ | M₁ | D₈ | t₁ | |||||||||||||
dynamic load (kN) | Static load (kN) | dynamic load (kN) | Static load (kN) | ||||||||||||||||||||||
XDK1616R-S3-2 | 16 | 16 | 16 | 2 | 2.778 | 8.8 | 48 | 45 | 35 | 64 | 36 | 56 | 25 | 6 | 21 | 10 | 4 | 4.5 | 14 | 5.2 | 8.3 | 6.5 | 9.3 | XDK1616R-S3-2 | |
XDK2020R-S3-2 | 20 | 20 | 20 | 2 | 3.175 | 17.7 | 56 | 52 | 39 | 72 | 43.5 | 64 | 31 | 6 | 21 | 11 | 5 | 4.5 | 18 | 7.0 | 12.0 | 7.1 | 12 | XDK2020R-53-2 | |
XDK2525R-S4-2 | 25 | 25 | 25 | 2 | 3.969 | 22.1 | 66 | 66 | 50 | 86 | 52 | 75 | 38 | 7 | 25 | 13 | 6 | 5.5 | 18 | 10.4 | 18.8 | 10.3 | 18.5 | XDK2525R-S4-2 | |
XDK3232R-S5-2 | 32 | 32 | 32 | 2 | 4.763 | 28.1 | 78 | 78 | 58 | 103 | 63 | 89 | 48 | 8 | 25 | 14 | 6 | 6.6 | 17 | 14.8 | 28.4 | 11.3 | 22.9 | XDK3232R-S5-2 | |
XJD Heavy Duty Rotary Nut Assembly Unit |

Specification | Nominal | Nominal | Lead | Ball | Screw | Number | Dynamic | Limiting axial | Nut mounting dimension | Synchronous pully (gear)mounting dimensions | Specification | ||||||||||||||||
C₂kN | Co₈MAXkN | L | D₁ (g6) | D2() | L₂ | D₃ | B | D₄ | D₅ | D₆ | h | D₇ | D₈ (g6) | L₃ | b (N9) | L₄ | L5 | Mc | t | ||||||||
XJD6316R-S10-7 | 63 | 16 | 63 | 9.525 | 55.5 | 7 | 175 | 570 | 360 | 195 | 195 | 40 | 243 | 40 | 219 | 13.5 | 20 | 13 | 118 | 100 | 50 | 12 | 40 | 45.5 | 8 | 15 | XJD6316R-S10-7 |
XJD6320R-S10-6 | 63 | 20 | 63 | 9.525 | 55.5 | 6 | 153 | 488 | 360 | 195 | 195 | 40 | 243 | 40 | 219 | 13.5 | 20 | 13 | 118 | 100 | 50 | 12 | 40 | 45.5 | 8 | 15 | XJD6320R-S10-6 |
XJD8016R-S10-8 | 80 | 16 | 80 | 9.525 | 72.5 | 8 | 223 | 850 | 360 | 220 | 220 | 50 | 280 | 50 | 250 | 17.5 | 26 | 17.5 | 138 | 120 | 50 | 12 | 40 | 55.5 | 10 | 20 | XJD8016R-S10-8 |
XJD8020R-S13-6 | 80 | 20 | 80 | 12.7 | 70.9 | 6 | 314.9 | 789 | 360 | 220 | 220 | 50 | 280 | 50 | 250 | 17.5 | 26 | 17.5 | 138 | 120 | 50 | 12 | 40 | 55.5 | 10 | 20 | XJD8020R-S13-6 |
XJD8025R-S13-5 | 80 | 25 | 80 | 12.7 | 70.9 | 5 | 2686 | 656 | 360 | 220 | 220 | 50 | 280 | 50 | 250 | 17.5 | 26 | 17.5 | 138 | 120 | 50 | 12 | 40 | 55.5 | 10 | 20 | XJD8025R-S13-5 |
XJD8032R-S13-4 | 80 | 32 | 80 | 12.7 | 70.9 | 4 | 220.8 | 523 | 360 | 220 | 220 | 50 | 280 | 50 | 250 | 17.5 | 26 | 17.5 | 138 | 120 | 50 | 12 | 40 | 55.5 | 10 | 20 | XJD8032R-S13-4 |
XJD8040R-S13-3 | 80 | 40 | 80 | 12.7 | 70.9 | 3 | 171.4 | 391 | 360 | 220 | 220 | 50 | 280 | 50 | 250 | 17.5 | 26 | 17.5 | 138 | 120 | 50 | 12 | 40 | 55.5 | 10 | 20 | XJD8040R-S13-3 |
XJD10016R-S10-8 | 100 | 16 | 97 | 10 | 89.7 | 8 | 249 | 1087 | 375 | 245 | 245 | 50 | 319 | 50 | 282 | 22 | 33 | 21.5 | 165 | 145 | 50 | 12 | 40 | 68 | 12 | 25 | XJD10016R-S10-8 |
XJD10020R-S13-7 | 100 | 20 | 97 | 12.7 | 87.8 | 7 | 396.6 | 1144 | 375 | 245 | 245 | 50 | 319 | 50 | 282 | 22 | 33 | 21.5 | 165 | 145 | 50 | 12 | 40 | 68 | 12 | 25 | XJD10020R-S13-7 |
XJD10025R-S16-5 | 100 | 25 | 97 | 15.875 | 85.5 | 5 | 402.7 | 966 | 375 | 245 | 245 | 50 | 319 | 50 | 282 | 22 | 33 | 21.5 | 165 | 145 | 50 | 12 | 40 | 68 | 12 | 25 | XJD10025R-S16-5 |
XJD10032R-S16-4 | 100 | 32 | 97 | 15.875 | 85.5 | 4 | 331.5 | 771 | 375 | 245 | 245 | 50 | 319 | 50 | 282 | 22 | 33 | 21.5 | 165 | 145 | 50 | 12 | 40 | 68 | 12 | 25 | XJD10032R-S16-4 |
XJD10040R-S16-3 | 100 | 40 | 97 | 15.875 | 85.5 | 3 | 257.9 | 577 | 375 | 245 | 245 | 50 | 319 | 50 | 282 | 22 | 33 | 21.5 | 165 | 145 | 50 | 12 | 40 | 68 | 12 | 25 | XJD10040R-S16-3 |
content is empty!