| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
NF
yi gong
NFZ Internal Cycle Fixed Preload Ball Screw with Increased Ball Diameter |
Note:
1) Kc is the theoretical calculated value when the preload Fp is 0.1Ca and the axial load F is 0.3Ca;
2) When the axial load F is not equal to 0.3Ca,

Kc is the stiffness value in the table;
3) Normal working ambient temperature range ±80℃;
4) Special requests should be made at the time of ordering.

Code and spec. | Nominal diad。 | Basiclead | Outer dia of ballscrew | Balldia. | Bottom dia. | Number of | Basic rated load | Mounting &connecting dimension | Code and | |||||||||||||
circles | Dynamic load | Static load | Rigidity | D₁ (g6) | D2()
| L2 | D₃ | B | D₄ | D₅ | D₆ | h | M | D₈ | L₁ | |||||||
NF1605-3 | 16 | 5 | 16 | 3.5 | 13.4 | 3 | 10.6 | 15.8 | 209 | 28 | 28 | 10 | 52 | 10 | 38 | 5.8 | 10 | 6 | M6 | 22 | 42 | NF1605-3 |
NF2005-3 | 20 | 5 | 20 | 3.5 | 17.4 | 3 | 11.9 | 19.8 | 250 | 36 | 36 | 10 | 62 | 11 | 48 | 5.8 | 10 | 6 | M6 | 25 | 43 | NF2005-3 |
NF2505-3 | 25 | 5 | 25 | 3.5 | 22.4 | 3 | 13.7 | 26.4 | 302 | 40 | 40 | 10 | 66 | 11 | 53 | 5.8 | 10 | 6 | M6 | 30 | 43 | NF2505-3 |
NF2510-4 | 25 | 10 | 25 | 3.969 | 21.7 | 4 | 20.2 | 38.3 | 412 | 40 | 40 | 15 | 66 | 11 | 53 | 5.8 | 10 | 6 | M6 | 30 | 80 | NF2510-4 |
NF3205-3 | 32 | 5 | 32 | 3.5 | 29.4 | 3 | 15.3 | 34.3 | 363 | 50 | 50 | 10 | 82 | 13 | 67 | 7 | 12 | 7 | M6 | 38 | 45 | NF3205-3 |
NF3205-5 | 32 | 5 | 32 | 3.5 | 29.4 | 5 | 23.8 | 57.2 | 592 | 50 | 50 | 10 | 82 | 13 | 67 | 7 | 12 | 7 | M6 | 38 | 56 | NF3205-5 |
NF3210-3 | 32 | 10 | 32 | 6.35 | 26.9 | 3 | 32.3 | 56.5 | 389 | 53 | 53 | 15 | 90 | 15 | 71 | 9 | 15 | 9 | M6 | 44 | 76 | NF3210-3 |
NF3210-5 | 32 | 10 | 32 | 6.35 | 26.9 | 5 | 50 | 94.2 | 634 | 53 | 53 | 15 | 90 | 15 | 71 | 9 | 15 | 9 | M6 | 44 | 99 | NF3210-5 |
NF4005-3 | 40 | 5 | 40 | 3.5 | 37.4 | 3 | 16.9 | 43.6 | 423 | 60 | 60 | 10 | 94 | 15 | 75 | 9 | 15 | 9 | M6 | 48 | 47 | NF4005-3 |
NF4005-5 | 40 | 5 | 40 | 3.5 | 37.4 | 5 | 26.3 | 72.7 | 690 | 60 | 60 | 10 | 94 | 15 | 75 | 9 | 15 | 9 | M6 | 48 | 58 | NF4005-5 |
NF4008-3 | 40 | 8 | 40 | 5 | 36.3 | 3 | 27.8 | 61.9 | 472 | 63 | 63 | 15 | 108 | 18 | 85 | 11 | 18 | 11 | M6 | 50 | 67 | NF4008-3 |
NF4008-5 | 40 | 8 | 40 | 5 | 36.3 | 5 | 43.1 | 103.2 | 770 | 63 | 63 | 15 | 108 | 18 | 85 | 11 | 18 | 11 | M6 | 50 | 87 | NF4008-5 |
NF4010-3 | 40 | 10 | 40 | 6.35 | 34.9 | 3 | 37 | 73.9 | 473 | 63 | 63 | 20 | 108 | 18 | 85 | 11 | 18 | 11 | M8×1 | 52 | 78 | NF4010-3 |
NF4010-5 | 40 | 10 | 40 | 6.35 | 34.9 | 5 | 57.3 | 123.1 | 771 | 63 | 63 | 20 | 108 | 18 | 85 | 11 | 18 | 11 | M8×1 | 52 | 101 | NF4010-5 |
NF5005-3 | 50 | 5 | 50 | 3.5 | 47.4 | 3 | 18.7 | 55.5 | 485 | 71 | 71 | 10 | 110 | 15 | 90 | 9 | 15 | 9 | M8×1 | 60 | 47 | NF5005-3 |
NF5005-5 | 50 | 5 | 50 | 3.5 | 47.4 | 5 | 29 | 92.5 | 793 | 71 | 71 | 10 | 110 | 15 | 90 | 9 | 15 | 9 | M8×1 | 60 | 58 | NF5005-5 |
NF5010-3 | 50 | 10 | 50 | 6.35 | 44.9 | 3 | 41.7 | 95.6 | 565 | 75 | 75 | 15 | 118 | 18 | 95 | 11 | 18 | 11 | M8×1 | 62 | 77 | NF5010-3 |
NF5010-5 | 50 | 10 | 50 | 6.35 | 44.9 | 5 | 64.7 | 159.3 | 922 | 75 | 75 | 15 | 118 | 18 | 95 | 11 | 18 | 11 | M8×1 | 62 | 102 | NF5010-5 |
NF6310-4 | 63 | 10 | 63 | 6.35 | 57.9 | 4 | 59.1 | 162.4 | 870 | 90 | 90 | 20 | 138 | 22 | 112 | 13.5 | 22 | 13 | M8×1 | 75 | 95 | NF6310-4 |
NF6310-5 | 63 | 10 | 63 | 6.35 | 57.9 | 5 | 71.7 | 203 | 1078 | 90 | 90 | 20 | 138 | 22 | 112 | 13.5 | 22 | 13 | M8×1 | 75 | 107 | NF6310-5 |
NF6316-4 | 63 | 16 | 63 | 12.7 | 53.9 | 4 | 188.6 | 419 | 1164 | 95 | 95 | 30 | 148 | 28 | 118 | 13.5 | 22 | 13 | M8×1 | 75 | 140 | NF6316-4 |
NF6316-5 | 63 | 16 | 63 | 12.7 | 53.9 | 5 | 228.5 | 523.7 | 1442 | 95 | 95 | 30 | 148 | 28 | 118 | 13.5 | 22 | 13 | M8×1 | 75 | 163 | NF6316-5 |
NF6320-4 | 63 | 20 | 63 | 9.525 | 55.5 | 4 | 100.6 | 234.2 | 961 | 95 | 95 | 40 | 148 | 28 | 118 | 13.5 | 22 | 13 | M8×1 | 75 | 165 | NF6320-4 |
NF6320-5 | 63 | 20 | 63 | 9.525 | 55.5 | 5 | 121.9 | 292.7 | 1190 | 95 | 95 | 40 | 148 | 28 | 118 | 13.5 | 22 | 13 | M8×1 | 75 | 189 | NF6320-5 |
NF6320-4 | 63 | 20 | 63 | 12.7 | 53.9 | 4 | 188.2 | 418.3 | 1193 | 95 | 95 | 40 | 148 | 28 | 118 | 13.5 | 22 | 13 | M8×1 | 75 | 165 | NF6320-4 |
NF6320-5 | 63 | 20 | 63 | 12.7 | 53.9 | 5 | 228 | 522.8 | 1478 | 95 | 95 | 40 | 148 | 28 | 118 | 13.5 | 22 | 13 | M8×1 | 75 | 189 | NF6320-5 |
NF8012-4 | 80 | 12 | 80 | 7.938 | 73.7 | 4 | 90.1 | 262.7 | 1074 | 110 | 110 | 25 | 158 | 22 | 132 | 13.5 | 22 | 13 | M8×1 | 90 | 105 | NF8012-4 |
NF8012-5 | 80 | 12 | 80 | 7.938 | 73.7 | 5 | 109.1 | 328.3 | 1331 | 110 | 110 | 25 | 158 | 22 | 132 | 13.5 | 22 | 13 | M8×1 | 90 | 123 | NF8012-5 |
NF8020-4 | 80 | 20 | 80 | 9.525 | 72.5 | 4 | 112.2 | 299.8 | 1151 | 118 | 118 | 40 | 168 | 28 | 140 | 13.5 | 22 | 13 | M10×1 | 95 | 166 | NF8020-4 |
NF8020-5 | 80 | 20 | 80 | 9.525 | 72.5 | 5 | 135.9 | 374.8 | 1425 | 118 | 118 | 40 | 168 | 28 | 140 | 13.5 | 22 | 13 | M10×1 | 95 | 194 | NF8020-5 |
NFZD Internal Cycle Fixed Gasket Preload Ball Screw |
Note:
1) Kc is the theoretical calculated value when the preload Fp is 0.1Ca and the axial load F is 0.3Ca;
2) When the axial load F is not equal to 0.3Ca,

Where Kc is the stiffness value in the table;
3) This type of ball screw is suitable for medium and low speed applications;
4) Normal working ambient temperature range ±80℃;
5) Any special request should be made at the time of ordering.

Code and | Nominal dia. | Basic lead | Outer dia.of | Balldia.D | Bottom dia.of | Numberof | Basic rated load | Stiffness Mounting &connecting dimension | Code and | ||||||||||||||
Dynamic load | Static load | StiffnessK.N/um | D₁ (g6) | D2() | L₂ | D₃ | B | D₄ | D₅ | D₆ | h | M | D₈ | L₁ | |||||||||
NFZD1605-3 | 16 | 5 | 16 | 3.5 | 13.4 | 3 | 10.6 | 15.8 | 348 | 28 | 28 | 10 | 52 | 10 | 38 | 5.8 | 10 | 6 | M6 | 22 | 83 | NFZD1605-3 | |
NFZD2005-3 | 20 | 5 | 20 | 3.5 | 17.4 | 3 | 11.9 | 19.8 | 416 | 36 | 36 | 10 | 62 | 11 | 48 | 5.8 | 10 | 6 | M6 | 25 | 83 | NFZD2005-3 | |
NFZD2505-3 | 25 | 5 | 25 | 3.5 | 22.4 | 3 | 13.7 | 26.4 | 515 | 40 | 40 | 10 | 66 | 11 | 53 | 5.8 | 10 | 6 | M6 | 30 | 84 | NFZD2505-3 | |
NFZD2510-4 | 25 | 10 | 25 | 3.969 | 21.7 | 4 | 20.2 | 38.3 | 678 | 40 | 40 | 15 | 66 | 11 | 53 | 5.8 | 10 | 6 | M6 | 30 | 148 | NFZD2510-4 | |
NFZD3205-3 | 32 | 5 | 32 | 3.5 | 29.4 | 3 | 15.3 | 34.3 | 626 | 50 | 50 | 10 | 82 | 13 | 67 | 7 | 12 | 7 | M6 | 38 | 85 | NFZD3205-3 | |
NFZD3205-5 | 32 | 5 | 32 | 3.5 | 29.4 | 5 | 23.8 | 57.2 | 1021 | 50 | 50 | 10 | 82 | 13 | 67 | 7 | 12 | 7 | M6 | 38 | 108 | NFZD3205-5 | |
NFZD3210-3 | 32 | 10 | 32 | 6.35 | 26.9 | 3 | 32.3 | 56.5 | 646 | 53 | 53 | 15 | 90 | 15 | 71 | 9 | 15 | 9 | M6 | 44 | 146 | NFZD3210-3 | |
NFZD3210-5 | 32 | 10 | 32 | 6.35 | 26.9 | 5 | 50 | 94.2 | 1052 | 53 | 53 | 15 | 90 | 15 | 71 | 9 | 15 | 9 | M6 | 44 | 191 | NFZD3210-5 | |
NFZD4005-3 | 40 | 5 | 40 | 3.5 | 37.4 | 3 | 16.9 | 43.6 | 744 | 60 | 60 | 10 | 94 | 15 | 75 | 9 | 15 | 9 | M6 | 48 | 88 | NFZD4005-3 | |
NFZD4005-5 | 40 | 5 | 40 | 3.5 | 37.4 | 5 | 26.3 | 72.7 | 1213 | 60 | 60 | 10 | 94 | 15 | 75 | 9 | 15 | 9 | M6 | 48 | 111 | NFZD4005-5 | |
NFZD4008-3 | 40 | 8 | 40 | 5 | 36.3 | 3 | 27.8 | 61.9 | 803 | 63 | 63 | 15 | 108 | 18 | 85 | 11 | 18 | 11 | M6 | 50 | 128 | NFZD4008-3 | |
NFZD4008-5 | 40 | 8 | 40 | 5 | 36.3 | 5 | 43.1 | 103.2 | 1308 | 63 | 63 | 15 | 108 | 18 | 85 | 11 | 18 | 11 | M6 | 50 | 163 | NFZD4008-5 | |
NFZD4010-3 | 40 | 10 | 40 | 6.35 | 34.9 | 3 | 37 | 73.9 | 795 | 63 | 63 | 20 | 108 | 18 | 85 | 11 | 18 | 11 | M8×1 | 52 | 146 | NFZD4010-3 | |
NFZD4010-5 | 40 | 10 | 40 | 6.35 | 34.9 | 5 | 57.3 | 123.1 | 1294 | 63 | 63 | 20 | 108 | 18 | 85 | 11 | 18 | 11 | M8×1 | 52 | 193 | NFZD4010-5 | |
NFZD5005-3 | 50 | 5 | 50 | 3.5 | 47.4 | 3 | 18.7 | 55.5 | 879 | 71 | 71 | 10 | 110 | 15 | 90 | 9 | 15 | 9 | M8×1 | 60 | 87 | NFZD5005-3 | |
NFZD5005-5 | 50 | 5 | 50 | 3.5 | 47.4 | 5 | 29 | 92.5 | 1434 | 71 | 71 | 10 | 110 | 15 | 90 | 9 | 15 | 9 | M8×1 | 60 | 111 | NFZD5005-5 | |
NFZD5010-3 | 50 | 10 | 50 | 6.35 | 44.9 | 3 | 41.7 | 95.6 | 965 | 75 | 75 | 15 | 118 | 18 | 95 | 11 | 18 | 11 | M8×1 | 62 | 147 | NFZD5010-3 | |
NFZD5010-5 | 50 | 10 | 50 | 6.35 | 44.9 | 5 | 64.7 | 159.3 | 1572 | 75 | 75 | 15 | 118 | 18 | 95 | 11 | 18 | 11 | M8×1 | 62 | 194 | NFZD5010-5 | |
NFZD6310-4 | 63 | 10 | 63 | 6.35 | 57.9 | 4 | 59.1 | 162.4 | 1513 | 90 | 90 | 20 | 138 | 22 | 112 | 13.5 | 22 | 13 | M8×1 | 75 | 175 | NFZD6310-4 | |
NFZD6310-5 | 63 | 10 | 63 | 6.35 | 57.9 | 5 | 71.7 | 203 | 1873 | 90 | 90 | 20 | 138 | 22 | 112 | 13.5 | 22 | 13 | M8×1 | 75 | 198 | NFZD6310-5 | |
NFZD6316-4 | 63 | 16 | 63 | 12.7 | 53.9 | 4 | 188.6 | 419 | 2014 | 95 | 95 | 30 | 148 | 28 | 118 | 13.5 | 22 | 13 | M8×1 | 75 | 266 | NFZD6316-4 | |
NFZD6316-5 | 63 | 16 | 63 | 12.7 | 53.9 | 5 | 228.5 | 523.7 | 2494 | 95 | 95 | 30 | 148 | 28 | 118 | 13.5 | 22 | 13 | M8×1 | 75 | 306 | NFZD6316-5 | |
NFZD6320-4 | 63 | 20 | 63 | 9.525 | 55.5 | 4 | 100.6 | 234.2 | 1601 | 95 | 95 | 40 | 148 | 28 | 118 | 13.5 | 22 | 13 | M8×1 | 75 | 304 | NFZD6320-4 | |
NFZD6320-5 | 63 | 20 | 63 | 9.525 | 55.5 | 5 | 121.9 | 292.7 | 1981 | 95 | 95 | 40 | 148 | 28 | 118 | 13.5 | 22 | 13 | M8×1 | 75 | 354 | NFZD6320-5 | |
NFZD6320-4 | 63 | 20 | 63 | 12.7 | 53.9 | 4 | 188.2 | 418.3 | 2032 | 95 | 95 | 40 | 148 | 28 | 118 | 13.5 | 22 | 13 | M8×1 | 75 | 304 | NFZD6320-4 | |
NFZD6320-5 | 63 | 20 | 63 | 12.7 | 53.9 | 5 | 228 | 522.8 | 2515 | 95 | 95 | 40 | 148 | 28 | 118 | 13.5 | 22 | 13 | M8×1 | 75 | 354 | NFZD6320-5 | |
NFZD8012-4 | 80 | 12 | 80 | 7.938 | 73.7 | 4 | 90.1 | 262.7 | 1897 | 110 | 110 | 25 | 158 | 22 | 132 | 13.5 | 22 | 13 | M8×1 | 90 | 211 | NFZD8012-4 | |
NFZD8012-5 | 80 | 12 | 80 | 7.938 | 73.7 | 5 | 109.1 | 328.3 | 2348 | 110 | 110 | 25 | 158 | 22 | 132 | 13.5 | 22 | 13 | M8×1 | 90 | 237 | NFZD8012-5 | |
NFZD8020-4 | 80 | 20 | 80 | 9.525 | 72.5 | 4 | 112.2 | 299.8 | 1934 | 118 | 118 | 40 | 168 | 28 | 140 | 13.5 | 22 | 13 | M10×1 | 95 | 306 | NFZD8020-4 | |
NFZD8020-5 | 80 | 20 | 80 | 9.525 | 72.5 | 5 | 135.9 | 374.8 | 2393 | 118 | 118 | 40 | 168 | 28 | 140 | 13.5 | 22 | 13 | M10×1 | 95 | 358 | NFZD8020-5 | |
content is empty!