| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
GZRFS
yi gong
Standard Planetary Roller Screw By-Product Series |
Standard planetary roller screw pair (GZR) with nut flange in center and no axial preload.

| Unit: mm | |||||||||||||
Name | N① - | d1 mm | D mm | W mm | W1 mm | W2 mm | D1 mm | J mm | G mm | Q - | α ° | Ca①kN | Coa①kN |
GZRFS 15×05 | 5 | 15.6 | 35 | 50 | 16 | 18 | 56 | 45 | 6×φ5.8 | M6 | 30 | 28.2 | 51.5 |
GZRFS 15×08 | 5 | 15.5 | 35 | 50 | 16 | 18 | 56 | 45 | 6×φ5.8 | M6 | 30 | 30.6 | 50.2 |
GZRFS 18×05 | 5 | 18.3 | 40 | 58 | 20 | 18 | 62 | 51 | 6×φ5.8 | M6 | 30 | 35.3 | 65.9 |
GZRFS 18×06 | 5 | 18.4 | 40 | 58 | 20 | 18 | 62 | 51 | 6×φ5.8 | M6 | 30 | 37 | 67 |
GZRFS 20×05 | 5 | 19.8 | 44 | 65 | 23 | 18 | 64 | 53 | 6×φ5.8 | M6 | 30 | 46.4 | 97.5 |
GZRFS 20×10 | 5 | 20.2 | 44 | 65 | 23 | 18 | 64 | 53 | 6×φ5.8 | M6 | 30 | 50.1 | 87.6 |
GZRFS 21×05 | 5 | 21.3 | 45 | 64 | 23 | 18 | 68 | 56 | 6×φ5.8 | M6 | 30 | 58 | 100 |
GZRFS 21×10 | 5 | 21.7 | 45 | 64 | 23 | 18 | 68 | 56 | 6×φ5.8 | M6 | 30 | 63.3 | 91.2 |
GZRFS 25×05 | 5 | 24.3 | 53 | 78 | 29 | 20 | 84 | 70 | 6×φ6.8 | M6 | 30 | 72.8 | 133.7 |
GZRFS 25×10 | 5 | 24.7 | 53 | 78 | 29 | 20 | 84 | 70 | 6×φ6.8 | M6 | 30 | 84.2 | 129.2 |
GZRFS 27×05 | 5 | 27.3 | 55 | 79 | 29 | 20 | 83 | 68 | 6×φ6.8 | M6 | 30 | 88 | 171 |
GZRFS 27×10 | 5 | 27.7 | 55 | 79 | 29 | 20 | 83 | 68 | 6×φ6.8 | M6 | 30 | 100 | 166 |
GZRFS 30×05 | 5 | 30.3 | 64 | 85 | 29 | 27 | 97 | 81 | 6×φ9 | M6 | 30 | 88.4 | 168.1 |
GZRFS 30×10 | 5 | 30.7 | 64 | 85 | 29 | 27 | 97 | 81 | 6×φ9 | M6 | 30 | 106.3 | 174.4 |
GZRFS 30×20 | 5 | 31.4 | 64 | 85 | 29 | 27 | 97 | 81 | 6×φ9 | M6 | 30 | 123.3 | 177.3 |
GZRFS 36×5 | 5 | 36.3 | 74 | 96 | 33 | 30 | 110 | 92 | 6×φ9 | M6 | 30 | 123.6 | 268.8 |
GZRFS 36×8 | 5 | 36.4 | 74 | 96 | 33 | 30 | 110 | 92 | 6×φ9 | M6 | 30 | 139.2 | 266.4 |
GZRFS 36×10 | 5 | 36.7 | 74 | 96 | 33 | 30 | 110 | 92 | 6×φ9 | M6 | 30 | 148.4 | 273.6 |
GZRFS 36×6 | 6 | 36.3 | 68 | 80 | 26.5 | 27 | 102 | 85 | 6×φ9 | M6 | 30 | 90.5 | 179 |
GZRFS 36×12 | 6 | 36.7 | 68 | 80 | 26.5 | 27 | 102 | 85 | 6×φ9 | M6 | 30 | 97.5 | 174 |
GZRFS 39×05 | 5 | 39.3 | 80 | 100 | 33.5 | 33 | 124 | 102 | 6×φ11 | M6 | 30 | 129.2 | 268.9 |
GZRFS 39×10 | 5 | 39.7 | 80 | 100 | 33.5 | 33 | 124 | 102 | 6×φ11 | M6 | 30 | 152.6 | 270.9 |
GZRFS 39×15 | 5 | 40 | 80 | 100 | 33.5 | 33 | 124 | 102 | 6×φ11 | M6 | 30 | 167.6 | 272.9 |
GZRFS 39×20 | 5 | 40.4 | 80 | 100 | 33.5 | 33 | 124 | 102 | 6×φ11 | M6 | 30 | 172.8 | 260.9 |
GZRFS 42×05 | 5 | 42.3 | 86 | 118 | 41.5 | 35 | 130 | 109 | 6×φ11 | M6 | 30 | 158.4 | 343.4 |
GZRFS 42×10 | 5 | 42.7 | 86 | 118 | 41.5 | 35 | 130 | 109 | 6×φ11 | M6 | 30 | 185.3 | 341.2 |
GZRFS 48×05 | 5 | 48 .3 | 100 | 127 | 45 | 37 | 150 | 127 | 6×φ13.5 | M8×1 | 30 | 195.6 | 482.3 |
GZRFS 48×08 | 5 | 48.4 | 100 | 127 | 45 | 37 | 150 | 127 | 6×φ13.5 | M8×1 | 30 | 218.2 | 471.6 |
GZRFS 48×10 | 5 | 48.7 | 100 | 127 | 45 | 37 | 150 | 127 | 6×φ13.5 | M8×1 | 30 | 231.5 | 475.1 |
GZRFS 48×15 | 5 | 49 | 100 | 127 | 45 | 37 | 150 | 127 | 6×φ13.5 | M8×1 | 30 | 257.8 | 486.4 |
GZRFS 48×20 | 5 | 49.4 | 100 | 127 | 45 | 37 | 150 | 127 | 6×φ13.5 | M8×1 | 30 | 265.7 | 462.3 |
GZRFS 48×06 | 6 | 48.3 | 88 | 99 | 32 | 35 | 122 | 104 | 6×φ11 | M8×1 | 30 | 169 | 436 |
GZRFS 48×12 | 6 | 48.7 | 88 | 99 | 32 | 35 | 122 | 104 | 6×φ11 | M8×1 | 30 | 185 | 435 |
GZRFS 48×20 | 6 | 49 | 88 | 99 | 32 | 35 | 122 | 104 | 6×φ11 | M8×1 | 30 | 212 | 412 |
GZRFS 48×24 | 6 | 49.2 | 88 | 99 | 32 | 35 | 122 | 104 | 6×φ11 | M8×1 | 30 | 255 | 448 |
GZRFS 51×05 | 5 | 51.3 | 102 | 139 | 52 | 35 | 147 | 124 | 6×φ13.5 | M8×1 | 30 | 256 | 640 |
GZRFS 60×10 | 5 | 60.7 | 122 | 152 | 53.5 | 45 | 180 | 150 | 6×φ17.5 | M8×1 | 30 | 338.6 | 779.7 |
GZRFS 60×15 | 5 | 61 | 122 | 152 | 53.5 | 45 | 180 | 150 | 6×φ17.5 | M8×1 | 30 | 373 | 783 |
GZRFS 60×20 | 5 | 61.4 | 122 | 152 | 53.5 | 45 | 180 | 150 | 6×φ17.5 | M8×1 | 30 | 395 | 785.7 |
GZRFS 60×25 | 5 | 61.8 | 122 | 152 | 53.5 | 45 | 180 | 150 | 6×φ17.5 | M8×1 | 30 | 405 | 817 |
GZRFS 75×10 | 5 | 75.7 | 150 | 191 | 73 | 45 | 210 | 180 | 8×φ17.5 | M8×1 | 22.5 | 505 | 1486 |
GZRFS 75×15 | 5 | 76 | 150 | 191 | 73 | 45 | 210 | 180 | 8×φ17.5 | M8×1 | 22.5 | 560 | 1490 |
| GZRFS 75×20 | 5 | 76.4 | 150 | 191 | 73 | 45 | 210 | 180 | 8×φ17.5 | M8×1 | 22.5 | 572 | 1495 |
| ① : Ca - dynamic load rating; Coa - static load rating; N - Number of threads | |||||||||||||
Nut flangeless, non-axial preload planetary roller screw pair (GZR) product line.

| Unit: mm | ||||||||||||
Name | N① - | d1 mm | D mm | W mm | W1 mm | W2 mm | W3 mm | H mm | b mm | Q mm | Ca①kN | Coa①kN |
GZRCS 15×05 | 5 | 15.6 | 35 | 50 | 17 | 16 | 25 | 36.5 | 4 | 5 | 28.2 | 51.5 |
GZRCS 15×08 | 5 | 15.5 | 35 | 50 | 17 | 16 | 25 | 36.5 | 4 | 5 | 30.6 | 50.2 |
GZRCS 18×05 | 5 | 18.3 | 40 | 58 | 20 | 18 | 29 | 42 | 5 | 5 | 35.3 | 65.9 |
GZRCS 18×06 | 5 | 18.4 | 40 | 58 | 20 | 18 | 29 | 42 | 5 | 5 | 37 | 67 |
GZRCS 20×05 | 5 | 19.8 | 44 | 65 | 22.5 | 20 | 32.5 | 46 | 5 | 5 | 46.4 | 97.5 |
GZRCS 20×10 | 5 | 20.2 | 44 | 65 | 22.5 | 20 | 32.5 | 46 | 5 | 5 | 50.1 | 87.6 |
GZRCS 21×05 | 5 | 21.3 | 45 | 64 | 22.5 | 20 | 32.5 | 47 | 5 | 5 | 58 | 100 |
GZRCS 21×10 | 5 | 21.7 | 45 | 64 | 22.5 | 20 | 32.5 | 47 | 5 | 5 | 63.3 | 91.2 |
GZRCS 25×05 | 5 | 24.3 | 53 | 78 | 26.5 | 25 | 39 | 55.5 | 6 | 5 | 72.8 | 133.7 |
GZRCS 25×10 | 5 | 24.7 | 53 | 78 | 26.5 | 25 | 39 | 55.5 | 6 | 5 | 84.2 | 129.2 |
GZRCS 27×05 | 5 | 27.3 | 55 | 79 | 25.5 | 28 | 39.5 | 57.5 | 6 | 5 | 88 | 171 |
GZRCS 27×10 | 5 | 27.7 | 55 | 79 | 25.5 | 28 | 39.5 | 57.5 | 6 | 5 | 100 | 166 |
GZRCS 30×05 | 5 | 30.3 | 64 | 85 | 26.5 | 32 | 42.5 | 66.5 | 6 | 5 | 88.4 | 168.1 |
GZRCS 30×10 | 5 | 30.7 | 64 | 85 | 26.5 | 32 | 42.5 | 66.5 | 6 | 5 | 106.3 | 174.4 |
GZRCS 30×20 | 5 | 31.4 | 64 | 85 | 26.5 | 32 | 42.5 | 66.5 | 6 | 5 | 123.3 | 177.3 |
GZRCS 36×05 | 5 | 36.3 | 74 | 96 | 30 | 36 | 48 | 76.5 | 6 | 5 | 123.6 | 268.8 |
GZRCS 36×08 | 5 | 36.4 | 74 | 96 | 30 | 36 | 48 | 76.5 | 6 | 5 | 139.2 | 266.4 |
GZRCS 36×10 | 5 | 36.7 | 74 | 96 | 30 | 36 | 48 | 76.5 | 6 | 5 | 148.4 | 273.6 |
GZRCS 36×06 | 6 | 36.3 | 68 | 80 | 27.5 | 25 | 40 | 70 | 5 | 5 | 90.5 | 179 |
GZRCS 36×12 | 6 | 36.7 | 68 | 80 | 27.5 | 25 | 40 | 70 | 5 | 5 | 97.5 | 174 |
GZRCS 39×05 | 5 | 39.3 | 80 | 100 | 30 | 40 | 50 | 83 | 8 | 7 | 129.2 | 268.9 |
GZRCS 39×10 | 5 | 39.7 | 80 | 100 | 30 | 40 | 50 | 83 | 8 | 7 | 152.6 | 270.9 |
GZRCS 39×15 | 5 | 40 | 80 | 100 | 30 | 40 | 50 | 83 | 8 | 7 | 167.6 | 272.9 |
GZRCS 39×20 | 5 | 40.4 | 80 | 100 | 30 | 40 | 50 | 83 | 8 | 7 | 172.8 | 260.9 |
GZRCS 42×05 | 5 | 42.3 | 86 | 118 | 36.5 | 45 | 59 | 89 | 8 | 7 | 158.4 | 343.4 |
GZRCS 42×10 | 5 | 42.7 | 86 | 118 | 36.5 | 45 | 59 | 89 | 8 | 7 | 185.3 | 341.2 |
GZRCS 48×05 | 5 | 48 .3 | 100 | 127 | 41 | 45 | 63.5 | 103 | 8 | 7 | 195.6 | 482.3 |
GZRCS 48×08 | 5 | 48.4 | 100 | 127 | 41 | 45 | 63.5 | 103 | 8 | 7 | 218.2 | 471.6 |
GZRCS 48×10 | 5 | 48.7 | 100 | 127 | 41 | 45 | 63.5 | 103 | 8 | 7 | 231.5 | 475.1 |
GZRCS 48×15 | 5 | 49 | 100 | 127 | 41 | 45 | 63.5 | 103 | 8 | 7 | 257.8 | 486.4 |
GZRCS 48×20 | 5 | 49.4 | 100 | 127 | 41 | 45 | 63.5 | 103 | 8 | 7 | 265.7 | 462.3 |
GZRCS 48×06 | 6 | 48.3 | 88 | 99 | 27 | 45 | 49.5 | 91 | 8 | 7 | 169 | 436 |
GZRCS 48×12 | 6 | 48.7 | 88 | 99 | 27 | 45 | 49.5 | 91 | 8 | 7 | 185 | 435 |
GZRCS 48×20 | 6 | 49 | 88 | 99 | 27 | 45 | 49.5 | 91 | 8 | 7 | 212 | 412 |
GZRCS 48×24 | 6 | 49.2 | 88 | 99 | 27 | 45 | 49.5 | 91 | 8 | 7 | 255 | 448 |
GZRCS 51×05 | 5 | 51.3 | 102 | 139 | 47 | 45 | 69.5 | 105 | 8 | 7 | 256 | 640 |
GZRCS 60×10 | 5 | 60.7 | 122 | 152 | 53.5 | 45 | 76 | 125 | 10 | 10.5 | 338.6 | 779.7 |
GZRCS 60×15 | 5 | 61 | 122 | 152 | 53.5 | 45 | 76 | 125 | 10 | 10.5 | 373 | 783 |
GZRCS 60×20 | 5 | 61.4 | 122 | 152 | 53.5 | 45 | 76 | 125 | 10 | 10.5 | 395 | 785.7 |
GZRCS 60×25 | 5 | 61.8 | 122 | 152 | 53.5 | 45 | 76 | 125 | 10 | 10.5 | 405 | 817 |
GZRCS 75×10 | 5 | 75.7 | 150 | 191 | 64 | 63 | 95.5 | 153 | 10 | 10.5 | 505 | 1486 |
GZRCS 75×15 | 5 | 76 | 150 | 191 | 64 | 63 | 95.5 | 153 | 10 | 10.5 | 560 | 1490 |
GZRCS 75×20 | 5 | 76.4 | 150 | 191 | 64 | 63 | 95.5 | 153 | 10 | 10.5 | 572 | 1495 |
| ① : Ca - dynamic load rating; Coa - static load rating; N - Number of threads | ||||||||||||